Paquete de trabajo | Número del entregable | Título del entregable | Fecha de entrega |
---|---|---|---|
WP2 | D2.1 | Manual de gestión del proyecto | Jan-21 |
D2.2 | Plan de gestión de riesgos e informe de garantía de calidad | Jun-21 | |
WP7 | D7.2 | Sistema de arquitectura de sistemas | Feb-22 |
D7.3 | Modelos para medir el rendimiento de las soluciones AccelWater | Jul-22 | |
WP8 | D8.1 | Indicadores funcionales y económicos | Oct-24 |
WP9 | D9.4 | Soluciones de AccelWater en el contexto de la UE y política internacional | Oct-24 |
D9.5 | Metodología de evaluación de la réplica | Oct-22 | |
D9.6 | Estudios de viabilidad para la réplica de los demostradores de AccelWater | Oct-24 | |
WP10 | D10.1 | Informe sobre las Actividades Networking v1 | Oct-22 |
D10.2 | Informe sobre las Actividades Networking v2 | Oct-24 | |
D10.3 | Estrategia de Comunicación y Difusión y Plan de acción | Jan-21 | |
D10.4 | Boletín informativo AccelWater | Apr-21 | |
D10.5 | Folleto y flyer de AccelWater v1 | Apr-21 | |
D10.6 | Folleto y flyer de AccelWater v2 | Apr-22 | |
D10.7 | Informe sobre las actividades de comunicación y difusión v1 | Jan-22 | |
D10.8 | Informe sobre las actividades de comunicación y difusión v2 | Dec-22 | |
D10.9 | Informe sobre las actividades de comunicación y difusión v3 | Oct-24 | |
D10.10 | Plataforma de conocimientos AccelWater y módulos de apredizaje electrónico | Oct-24 |
AccelWater tiene 58 entregables, distribuidos entre sus 10 paquetes de trabajo. Los resultados se clasifican según su nivel de difusión y pueden ser «públicos» o «confidenciales».
En la tabla siguiente, hay una lista con los entregables marcados como públicos.