Vinnupakki | Varða nr. | Titill vörðu | Skiladagur |
---|---|---|---|
VP2 | D2.1 | Verkefnastjórnun handbók | Jan-21 |
D2.2 | Áætlun um áhættustjórnun og gæðatryggingarskýrslu | Jun-21 | |
VP7 | D7.2 | Kerfi kerfisstrúktúr | Feb-22 |
D7.3 | Líkön til að mæla árangur AccelWater lausna | Jul-22 | |
VP8 | D8.1 | Hagnýtar og efnahagslegar vísbendingar | Oct-24 |
VP9 | D9.4 | AccelWater lausnir í samhengi við ESB og alþjóðastefnu | Oct-24 |
D9.5 | Aðferðafræði við mat á endurtekningu | Oct-22 | |
D9.6 | Hagkvæmnisrannsóknir vegna endurtekninga á AccelWater aðilum demonstrators | Oct-24 | |
VP10 | D10.1 | Skýrsla um tengslanetsstarfsemi v1 | Oct-22 |
D10.2 | Skýrsla um tengslanetsstarfsemi v2 | Oct-24 | |
D10.3 | Samskipta og miðlunar stefnumótun og framkvæmdaáætlun | Jan-21 | |
D10.4 | AccelWater fréttaveita | Apr-21 | |
D10.5 | AccelWater bæklingur og fylgiseðill v1 | Apr-21 | |
D10.6 | AccelWater bæklingur og fylgiseðill v2 | Apr-22 | |
D10.7 | Skýrsla um samskipta- og miðlunarstarfsemi v1 | Jan-22 | |
D10.8 | Skýrsla um samskipta- og miðlunarstarfsemi v2 | Dec-22 | |
D10.9 | Skýrsla um samskipta- og miðlunarstarfsemi v3 | Oct-24 | |
D10.10 | AccelWater þekkingarvettvangur og rafrænir námsþættir | Oct-24 |
AccelWater hefur 58 vörður, dreift á 10 vinnupakka. Vörðurnar eru flokkaðar eftir útbreiðslustigi og geta verið „opinberar“ eða „trúnaðarmál“.
Í töflunni hér að neðan er listi með vörðum merktar sem opinberar.