Pacchi di lavoro | Deliverable No | Titolo dei Deliverable | Date di scadenza |
---|---|---|---|
WP2 | D2.1 | Manuale di gestione dei progetti | Gen-21 |
D2.2 | Piano di gestione dei rischi e relazione sulla garanzia della qualità | Giu-21 | |
WP7 | D7.2 | Architettura del sistema di sistemi | Feb-22 |
D7.3 | Modelli per la misurazione delle prestazioni delle soluzioni Accelwater | Lug-22 | |
WP8 | D8.1 | Indicatori funzionali ed economici | Ott-24 |
WP9 | D9.4 | Soluzioni Accelwater nel contesto della politica UE e internazionale | Ott-24 |
D9.5 | Metodologia di valutazione della replica | Ott-22 | |
D9.6 | Studi di fattibilità per la replicabilità dei dimostratori Accelwater | Ott-24 | |
WP10 | D10.1 | Relazione sulle attività di rete - Versione 1 | Ott-22 |
D10.2 | Relazione sulle attività del network - Versione 2 | Ott-24 | |
D10.3 | Strategia di comunicazione e diffusione e piano d'azione | Genn-21 | |
D10.4 | Newsletter Accelwater | Apr-21 | |
D10.5 | AccelWater brochure and leaflet – Version 1 | Apr-21 | |
D10.6 | AccelWater brochure and leaflet – Version 2 | Apr-22 | |
D10.7 | Relazione sulle attività di comunicazione e diffusione - Versione 1 | Gen-22 | |
D10.8 | Relazione sulle attività di comunicazione e diffusione - Versione 2 | Dic-22 | |
D10.9 | Relazione sulle attività di comunicazione e diffusione - Versione 3 | Ott-24 | |
D10.10 | Piattaforma di conoscenza Accelwater e moduli di e-learning | Ott-24 |
Accelwater ha 58 Deliverables (Risultati finali), distribuiti tra i suoi 10 Pacchi di Lavoro. I Deliverables sono classificati in base al loro livello di diffusione e possono essere “Pubblici” o “Confidenziali”.
Nella tabella seguente è riportata la lista con i deliverables contrassegnati come pubblici.