Πακέτο Εργασίας | Νούμερο Παραδοτέου | Τίτλος Παραδοτέου | Ημερομηνία Λήξης |
---|---|---|---|
ΠΕ2 | Π2.1 | Εγχειρίδιο Διαχείρισης του έργου | Ιαν-21 |
Π2.2 | Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου και Έκθεση Διασφάλισης Ποιότητας | Ιουν-21 | |
ΠΕ7 | Π7.2 | Σύστημα αρχιτεκτονικής συστημάτων | Φεβ-22 |
Π7.3 | Μοντέλα για μέτρηση της απόδοσης των λύσεων AccelWater | Ιουλ-22 | |
ΠΕ8 | Π8.1 | Λειτουργικοί & Οικονομικοί Δείκτες | Οκτ-24 |
ΠΕ9 | Π9.4 | Λύσεις AccelWater στο πλαίσιο της ΕΕ και διεθνούς πολιτικής | Οκτ-24 |
Π9.5 | Αναπαραγωγή μεθοδολογίας αξιολόγησης | Οκτ-22 | |
Π9.6 | Μελέτη σκοπιμότητας για την αναπαραγωγή των προσομοιωτών AccelWater | Οκτ-24 | |
ΠΕ10 | Π10.1 | Έκθεση σχετικά με τις Δραστηριότητες Δικτύωσης v1 | Οκτ-22 |
Π10.2 | Έκθεση σχετικά με τις Δραστηριότητες Δικτύωσης v2 | Οκτ-24 | |
Π10.3 | Στρατηγική Επικοινωνίας και Διάχυσης και Σχέδιο Δράσης | Ιαν-21 | |
Π10.4 | Ενημερωτικό δελτίο του AccelWater | Απρ-21 | |
Π10.5 | Μπροσούρα και Φυλλάδιο AccelWater v1 | Απρ-21 | |
Π10.6 | Μπροσούρα και Φυλλάδιο AccelWater v2 | Απρ-22 | |
Π10.7 | Έκθεση σχετικά με δραστηριότητες Επικοινωνίας και Διάχυσης v1 | Ιαν-22 | |
Π10.8 | Έκθεση σχετικά με δραστηριότητες Επικοινωνίας και Διάχυσης v2 | Δεκ-22 | |
Π10.9 | Έκθεση σχετικά με δραστηριότητες Επικοινωνίας και Διάχυσης v3 | Οκτ-24 | |
Π10.10 | Πλατφόρμα γνώσης AccelWater και ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης | Οκτ-24 |
Το AccelWater έχει 58 Παραδοτέα, διαμοιρασμένα μεταξύ 10 Πακέτων Εργασίας. Τα Παραδοτέα είναι κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με το επίπεδο διάχυσής τους και μπορεί να είναι είτε “Δημόσια” είτε “Εμπιστευτικά”
Στον παρακάτω πίνακα, υπάρχει μια λίστα με τα παραδοτέα που επισημαίνονται ως δημόσια.