Arbeitspaket | Ergebnis Nr. | Titel des Ergebnisses | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|
WP2 | D2.1 | Projektmanagement-Handbuch | Jan-21 |
D2.2 | Risikomanagementplan und Qualitätssicherungsbericht | Juni-21 | |
WP7 | D7.2 | System der Systemarchitektur | Feb-22 |
D7.3 | Modelle zur Messung der Leistung von AccelWater-Lösungen | Juli-22 | |
WP8 | D8.1 | Funktions- und Wirtschaftsindikatoren | Oct-24 |
WP9 | D9.4 | AccelWater-Lösungen im Kontext der EU- und internationalen Politik | Oct-24 |
D9.5 | Replikationsbewertungsmethode | Oct-22 | |
D9.6 | Machbarkeitsstudien für die Replikation der AccelWater-Demonstratoren | Oct-24 | |
WP10 | D10.1 | Bericht über Netzwerkaktivitäten v1 | Oct-22 |
D10.2 | Bericht über Netzwerkaktivitäten v2 | Oct-24 | |
D10.3 | Kommunikations- und Verbreitungsstrategie und Aktionsplan | Jan-21 | |
D10.4 | AccelWater-Newsletter | Apr-21 | |
D10.5 | AccelWater-Broschüre und Faltblatt v1 | Apr-21 | |
D10.6 | AccelWater-Broschüre und Faltblatt v2 | Apr-22 | |
D10.7 | Bericht über Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten v1 | Jan-22 | |
D10.8 | Bericht über Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten v2 | Dec-22 | |
D10.9 | Bericht über Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten v3 | Oct-24 | |
D10.10 | AccelWater Wissensplatform und E-Learning-Module | Oct-24 |
AccelWater verfügt über 58 Ergebnisse, die auf 10 Arbeitspakete verteilt sind. Die zu erbringenden Leistungen werden nach ihrem Verbreitungsgrad klassifiziert und können entweder “öffentlich” oder “vertraulich” sein.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste mit den als öffentlich gekennzeichneten Ergebnissen.